Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo Telemóvel | Smartphone iOS | ||
Sistema Operativo | iOS 18 | ||
Operador | Livre | ||
Comunicações | 5G | Wi-Fi 7 (802.11be) com tecnologia MIMO 2×2 | Bluetooth 5.3 | ||
Dimensão Ecrã | 6.9 | ||
Resolução do Ecrã | 2868×1320 px | ||
Tipo de Ecrã | Super Retina XDR | OLED integral | Ecrã Sempre ligado | Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas até 120 Hz | Dynamic Island | Ecrã HDR | True Tone | Vasta gama de cores (P3) | Toque háptico | 1000 nits de luminosidade máxima (normal) | 1600 nits de luminosidade de pico (HDR) | 2000 nits de luminosidade de pico (exterior) | ||
Memória Interna | 1 TB | ||
Expansibilidade | Não | ||
Processador | Apple A18 | 6-core com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência | Neural Engine 16-core | ||
Gráficos | 6-core | ||
Resolução Câmara | 48.0 MP + 12.0 MP + 48.0 MP + 12.0MP | ||
Funcionalidades Câmara | Fusion de 48 MP: 24 mm, abertura de f 1,78, estabilização ótica de imagem | Teleobjetiva a 2x de 12 MP: 52 mm, abertura de f 1,6, estabilização ótica de imagem | Ultra grande angular de 48 MP: 13 mm, abertura de f 2,2 e campo de visão de 120° | Teleobjetiva a 5x de 12 MP: 120 mm, abertura de f 2,8 e campo de visão de 20° | Photonic Engine | Deep Fusion | HDR inteligente 5 | Modo Noite | ||
Câmara Frontal | TrueDepth 12.0 MP | | Abertura de f 1,9 | Focagem automática com Focus Pixels | Retina Flash | Photonic Engine | Deep Fusion | HDR inteligente 5 | Deep Fusion| Estabilização de imagem automática | Iluminação de Retrato com seis efeitos | Modo Noite | ||
NFC | Sim | ||
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | ||
Rádio | Não | ||
Som | Áudio espacial | Limite de volume máximo configurável pelo utilizador | ||
Interfaces | USB-C | ||
Sensores | Face ID | Sensor LiDAR | Barómetro | Giroscópio de grande amplitude dinâmica | Acelerómetro de alta força G | Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente duplo | ||
Tipo de Cartão SIM | Nano SIM + eSIM | ||
Outras Funcionalidades | MagSafe: Carregamento wireless até 15 W | Conjunto de ímanes | Íman de alinhamento | NFC de identificação de acessórios | Magnetómetro | Classificação IP68 segundo a norma IEC 60529(até 30 minutos à profundidade máxima de 6 metro) | Microlocalização iBeacon | ||
Bateria | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável | Carregamento MagSafe wireless até 25 W | Carregamento Qi wireless até 7,5 W | Carregamento por USB no computador ou por adaptador de corrente | Carregamento rápido: Carrega até 50% em 30 minutos10 com o adaptador de 20 W ou superior | ||
Dimensões | 163 x 77,6 x 8,25 mm | ||
Peso | 227 g | ||
Acessórios | Cabo de carregamento USB-C (1 m) | ||
Tipo de Rede | Rede 5G | ||
Carregamento sem Fios | Sim | ||
Cor | Titânio deserto | ||
Title | Default Title |
---|
riseushot.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart