Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo Telemóvel | Smartphone iOS | ||
Sistema Operativo | iOS 18 | ||
Operador | Livre | ||
Comunicações | 5G | Wi-Fi 7 (802.11be) com tecnologia MIMO 2×2 | Bluetooth 5.3 | ||
Dimensão Ecrã | 6.1 | ||
Resolução do Ecrã | 2556×1179 px | ||
Tipo de Ecrã | Super Retina XDR | OLED integral | Dynamic Island | Ecrã HDR | True Tone | Vasta gama de cores (P3) | Toque háptico | 1000 nits de luminosidade máxima (normal) | 1600 nits de luminosidade de pico (HDR) | 2000 nits de luminosidade de pico (exterior) | ||
Memória Interna | 128 GB | ||
Expansibilidade | Não | ||
Processador | Apple A18 | 6-core com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência | Neural Engine 16-core | ||
Gráficos | 5-core | ||
Resolução Câmara | 48.0 MP + 12.0 MP + 12.0 MP | ||
Funcionalidades Câmara | Fusion de 48 MP: 26 mm, abertura de f 1,6, estabilização ótica de imagem com movimento do sensor | Teleobjetiva a 2x de 12 MP: 52 mm, abertura de ƒ 1,6, estabilização ótica de imagem com movimento do sensor | Ultra grande angular de 12 MP: 13 mm, abertura de ƒ 2,2 e campo de visão de 120° | Zoom digital até 10x | Photonic Engine | Deep Fusion | HDR inteligente 5 | ||
Câmara Frontal | TrueDepth 12.0 MP | | Abertura de f 1,9 | Focagem automática com Focus Pixels | Retina Flash | Photonic Engine | Deep Fusion | HDR inteligente 5 | Iluminação de Retrato com seis efeitos | Modo Noite | ||
NFC | Sim | ||
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | ||
Rádio | Não | ||
Som | Áudio espacial | Limite de volume máximo configurável pelo utilizador | ||
Interfaces | USB-C | ||
Sensores | Face ID | Barómetro | Giroscópio de grande amplitude dinâmica | Acelerómetro de alta força G | Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente duplo | ||
Tipo de Cartão SIM | Nano SIM + eSIM | ||
Outras Funcionalidades | MagSafe: Carregamento wireless até 15 W | Conjunto de ímanes | Íman de alinhamento | NFC de identificação de acessórios | Magnetómetro | Classificação IP68 segundo a norma IEC 60529(até 30 minutos à profundidade máxima de 6 metro) | Microlocalização iBeacon | ||
Bateria | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável | Carregamento MagSafe wireless até 25 W | ||
Dimensões | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | ||
Peso | 170 g | ||
Acessórios | Cabo de carregamento USB-C (1 m) | ||
Tipo de Rede | Rede 5G | ||
Carregamento sem Fios | Sim | ||
Cor | Preto | ||
Title | Default Title |
---|
riseushot.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart